融资客控盘比例超一成个股(附名单)

市场最新融资余额占流通市值的比例为2.15%,65股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,4月26日市场融资余额为14819.43亿元,占A股流通市值的比例为2.15%。两融标的股中,共有65只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1065只,占比在1%~5%的有1953只,占比不超过1%的有509只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.07亿元,占流通市值比例达57.06%,其次是纽泰格、万得凯等,融资余额占流通市值比例分别为16.67%、15.42%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为35.07亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为24.23亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为22.90亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是海亮股份,动态市盈率仅有14.32倍,万得凯、福星股份等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有30只、科创板有12只、北交所有1只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有7只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 130672.32 57.06 2.51 非银金融
301229 纽泰格 16706.53 16.67 0.30 汽车
301309 万得凯 9199.50 15.42 0.76 机械设备
000926 福星股份 44891.45 15.19 3.14 房地产
300928 华安鑫创 25836.83 15.10 5.97 汽车
002323 雅博股份 45084.35 14.97 0.00 建筑装饰
688716 中研股份 11200.84 14.93 -2.68
301106 骏成科技 11236.69 14.90 0.36 电子
001389 广合科技 26698.92 14.12 1.61 电子
688005 容百科技 130692.57 14.10 0.51 化工
688660 电气风电 24617.02 13.38 3.60 电气设备
300079 数码视讯 77247.42 13.29 3.62 计算机
300379 东方通 75978.56 12.79 2.24 计算机
600692 亚通股份 16148.43 12.77 1.22 房地产
300825 阿尔特 71659.27 12.69 2.68 汽车
600383 金地集团 192388.38 12.57 5.94 房地产
688499 利元亨 18453.96 12.44 0.08 机械设备
603125 常青科技 17206.05 12.38 0.77 基础化工
833030 立方控股 2316.81 12.34 0.84 计算机
301139 元道通信 21339.32 12.34 4.83 通信
002166 莱茵生物 44915.22 12.20 -4.40 基础化工
603191 望变电气 39007.32 12.02 -1.92 电力设备
688717 艾罗能源 12541.15 12.01 -0.46
300984 金沃股份 7583.31 11.98 1.09 机械设备
300142 沃森生物 264567.17 11.77 3.54 医药生物
300170 汉得信息 71170.07 11.74 2.39 计算机
000554 泰山石油 23831.79 11.73 -0.71 石油石化
301206 三元生物 31167.99 11.56 0.12 基础化工
300068 南都电源 94435.42 11.50 2.28 电力设备
002047 宝鹰股份 27444.24 11.50 0.00 建筑装饰
300355 蒙草生态 44434.36 11.47 1.07 建筑装饰
603959 百利科技 23644.23 11.35 0.71 建筑装饰
300020 银江技术 55008.55 11.23 3.57 计算机
300182 捷成股份 123119.65 11.15 4.23 传媒
301390 经纬股份 5299.18 11.15 -1.89 建筑装饰
688701 卓锦股份 3692.43 11.08 -1.00 公用事业
688565 力源科技 5066.85 11.04 -1.67 公用事业
301331 恩威医药 9607.64 10.99 0.85 医药生物
301488 豪恩汽电 12530.47 10.99 1.63 汽车
688148 芳源股份 18324.01 10.94 1.17 化工
600986 浙文互联 69900.44 10.88 2.75 传媒
688285 高铁电气 7313.09 10.78 1.69 机械设备
301356 天振股份 9151.24 10.73 2.46 轻工制造
300232 洲明科技 52845.76 10.72 2.59 电子
300949 奥雅股份 6677.03 10.70 2.54 建筑装饰
301233 盛帮股份 8259.20 10.68 -1.50 汽车
600288 大恒科技 36640.97 10.59 4.49 电子
000836 富通信息 20471.22 10.59 0.00 通信
300769 德方纳米 84678.58 10.59 4.29 电力设备
688130 晶华微 5062.86 10.50 0.17 电子
300587 天铁股份 41642.96 10.45 2.44 基础化工
002726 龙大美食 77793.77 10.41 0.14 食品饮料
600503 华丽家族 33938.11 10.38 2.00 房地产
301198 喜悦智行 6831.00 10.35 0.12 轻工制造
002203 海亮股份 185688.36 10.35 2.66 有色金属
000793 华闻集团 25364.48 10.35 0.00 传媒
688429 时创能源 4733.79 10.34 2.58
688391 钜泉科技 18983.79 10.32 0.82 电气设备
301369 联动科技 10245.00 10.25 0.56 电子
600218 全柴动力 32265.35 10.22 1.46 汽车
002067 景兴纸业 31400.00 10.21 5.82 轻工制造
301528 多浦乐 7296.91 10.18 0.71 机械设备
301338 凯格精机 9463.50 10.07 2.01 机械设备
300429 强力新材 36990.76 10.05 3.83 电子
603969 银龙股份 50168.08 10.04 0.17 机械设备
301048 金鹰重工 11665.03 10.00 -2.23 机械设备
002212 天融信 71558.67 9.98 5.68 计算机
000016 深康佳A 48367.07 9.97 2.01 家用电器
688685 迈信林 21859.41 9.95 13.78 国防军工
688680 海优新材 30670.06 9.95 2.06 电气设备
301021 英诺激光 11723.88 9.89 1.93 机械设备
688182 灿勤科技 13458.22 9.87 2.94 通信
002099 海翔药业 94316.14 9.84 -0.50 医药生物
300663 科蓝软件 41841.80 9.83 4.16 计算机
301371 敷尔佳 13011.76 9.81 -0.63 美容护理
002326 永太科技 77689.51 9.79 10.03 基础化工
688648 中邮科技 8150.81 9.78 -1.63
000009 中国宝安 260492.70 9.77 1.16 电力设备
000012 南玻A 104857.66 9.77 0.74 建筑材料
688110 东芯股份 60652.88 9.75 5.14 电子
688573 信宇人 4224.20 9.73 -1.37
688627 精智达 12369.80 9.72 1.01
002192 融捷股份 87582.81 9.68 0.58 有色金属
603172 万丰股份 4299.12 9.68 1.53 基础化工
000917 电广传媒 76450.24 9.67 2.95 传媒
300398 飞凯材料 57451.62 9.65 3.28 电子
301323 新莱福 7571.25 9.60 3.20 有色金属
301270 汉仪股份 19194.56 9.55 2.22 计算机
688659 元琛科技 9421.24 9.54 0.82 化工
002055 得润电子 36610.82 9.51 1.87 电子
300993 玉马遮阳 11691.07 9.51 1.39 轻工制造
688653 康希通信 5423.36 9.49 2.09
301040 中环海陆 7655.01 9.49 0.52 电力设备
600491 龙元建设 36351.22 9.47 2.87 建筑装饰
688347 华虹公司 58014.72 9.44 1.58
688598 金博股份 47118.75 9.41 -0.74 有色金属
600446 金证股份 106878.55 9.40 5.80 计算机
001373 翔腾新材 4647.06 9.40 0.70 电子
688202 美迪西 39373.80 9.39 4.62 医药生物
300315 掌趣科技 121467.83 9.38 3.31 传媒

未经允许不得转载:惠生活 » 融资客控盘比例超一成个股(附名单)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏