今日56只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3052.90点,收于年线之下,涨跌幅为0.27%,A股总成交额为7778.93亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有确成股份、东方环宇、亚太实业等,乖离率分别为9.36%、9.12%、7.30%;盐田港、直真科技、雅克科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605183 确成股份 9.97 2.23 15.43 16.87 9.36
603706 东方环宇 9.98 5.48 15.15 16.53 9.12
000691 亚太实业 10.09 1.29 4.47 4.80 7.30
600727 鲁北化工 10.07 2.14 5.92 6.34 7.12
002043 兔宝宝 8.08 7.22 10.01 10.70 6.89
000886 海南高速 7.26 12.05 4.70 5.02 6.88
000089 深圳机场 5.44 2.98 6.82 7.17 5.15
605116 奥锐特 4.77 0.74 23.71 24.62 3.86
600113 浙江东日 5.26 3.52 7.52 7.81 3.85
601633 长城汽车 7.43 1.15 25.64 26.59 3.69
600749 西藏旅游 10.04 4.62 12.02 12.39 3.05
300254 仟源医药 5.85 6.34 8.26 8.51 3.05
300201 海伦哲 3.07 2.08 4.23 4.36 2.97
000828 东莞控股 5.80 2.48 9.77 10.03 2.70
300758 七彩化学 4.81 8.98 9.56 9.80 2.52
002597 金禾实业 3.29 1.70 21.78 22.30 2.38
300230 永利股份 3.47 2.29 3.79 3.88 2.32
002967 广电计量 3.15 6.51 15.73 16.07 2.15
300174 元力股份 2.04 1.55 15.69 16.01 2.02
002870 香山股份 2.68 4.26 32.25 32.90 2.01
603533 掌阅科技 7.56 11.78 22.90 23.34 1.92
002333 罗普斯金 1.95 1.69 6.16 6.28 1.87
002252 上海莱士 2.69 0.68 7.13 7.26 1.76
832735 德源药业 3.19 0.51 26.73 27.17 1.64
603291 联合水务 5.24 7.13 15.05 15.26 1.43
601860 紫金银行 1.53 1.54 2.61 2.65 1.39
001207 联科科技 2.03 5.04 15.37 15.57 1.33
002958 青农商行 2.57 0.98 2.75 2.79 1.33
601816 京沪高铁 1.36 0.23 5.16 5.23 1.32
300522 世名科技 3.05 2.34 12.01 12.16 1.24

未经允许不得转载:惠生活 » 今日56只个股突破年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏